沉浸式LED顯示屏
當前位置: 首頁 > 沉浸式LED顯示屏 > 軟模組/異型屏 創意型顯示屏
産品概況規格參數表
産品參數 | |||||
産品型号 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素間距(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
像素密度(dot/㎡) | 28444 | 25000 | 16000 | 105625 | 62500 |
刷新率(HZ) | 1920/3840Hz | ||||
白(bái)平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可調 | ||||
可視角度 | 水平170°,垂直170° | ||||
該參數爲部分(fēn)參數,僅供參考。欲了解更多請聯系我(wǒ)(wǒ)們037163359335 |